成分
水
公開資料庫WATER
水是大多數乳狀配方的基礎。隨市場標識規則不同,標註為 AQUA、WATER 或 EAU。水出現在 72 款產品的成分表裡,通常排在第 1 位前後。
- 其它寫法:
- AQUA、Aqua (Water)、AQUA / WATER、Aqua / Water / Eau、AQUA / WATER / EAU、EAU
- INCI 名稱:
- WATER
- CAS 號:
- 7732-18-5
- 來源:
- PubChem
功能分類
含這個成分的產品
水 在 72 款產品的成分表上出現,位次中位第 1 位;最前的一次是第 1 位(共 35 項)
| 產品 | 品牌 | 成分表上的位置 |
|---|---|---|
| 10% 杜鵑花酸 + 玻尿酸舒緩精華 | Anua | 第 1 位 / 共 35 項 |
| 10% 杜鵑花酸精華 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 21 項 |
| 10% 菸鹼醯胺 + 4% 傳明酸精華 | Anua | 第 1 位 / 共 51 項 |
| 10% 菸鹼醯胺精華 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 27 項 |
| 15% 維他命C + EGF 精華 | The Inkey List | 第 1 位 / 共 13 項 |
| 2% α-熊果素 + 玻尿酸精華 | The Ordinary | 第 1 位 / 共 15 項 |
| 2% α-熊果素精華 | Naturium | 第 1 位 / 共 20 項 |
| 2% 玻尿酸 + B5 精華 | The Ordinary | 第 1 位 / 共 23 項 |
| 3 神經醯胺 + 泛醇保濕屏障乳霜 | Anua | 第 1 位 / 共 67 項 |
| 5% 傳明酸精華 | Naturium | 第 1 位 / 共 22 項 |
| 7% 甘醇酸去角質化妝水 | The Ordinary | 第 1 位 / 共 42 項 |
| Anthelios UVMune 400 全護清爽防曬液 SPF50+(無香) | 理膚寶水(La Roche-Posay) | 第 1 位 / 共 26 項 |
| B3 透光淡斑精華(Mela B3 Serum) | 理膚寶水(La Roche-Posay) | 第 1 位 / 共 32 項 |
| B5 玻尿酸激活精華(Hyalu B5 Suractivated Serum) | 理膚寶水(La Roche-Posay) | 第 1 位 / 共 32 項 |
| B5 萬用修復霜(Cicaplast Baume B5+) | 理膚寶水(La Roche-Posay) | 第 1 位 / 共 27 項 |
| C12 純維他命C精華(Pure Vitamin C12 Serum) | 理膚寶水(La Roche-Posay) | 第 1 位 / 共 30 項 |
| C15 亮白維他命C精華 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 17 項 |
| Calm + Restore 三倍燕麥精華 | 艾惟諾(Aveeno) | 第 1 位 / 共 19 項 |
| Calm + Restore 燕麥凝膠保濕霜 | 艾惟諾(Aveeno) | 第 1 位 / 共 22 項 |
| CALM 舒敏修護輕盈保濕乳 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 31 項 |
| CLINICAL 1% A醇精華 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 53 項 |
| Effaclar 高效抗痘精華(Effaclar Ultra Concentrated Anti-Acne Serum) | 理膚寶水(La Roche-Posay) | 第 1 位 / 共 19 項 |
| Glow 精華:蜂膠 + 菸鹼醯胺 | Beauty of Joseon | 第 1 位 / 共 30 項 |
| Omega+ 複合保濕霜 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 54 項 |
| PM 夜間保濕乳液(PM Facial Moisturizing Lotion) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 24 項 |
| Positively Radiant 維他命C精華 | 艾惟諾(Aveeno) | 第 1 位 / 共 18 項 |
| RESIST 每日平滑煥膚乳 5% 果酸 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 36 項 |
| SKIN PERFECTING 2% BHA 水楊酸爽膚水 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 8 項 |
| 保濕霜 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 23 項 |
| 保濕面霜(Moisturizing Cream) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 24 項 |
| 修護維他命 C 精華(Skin Renewing Vitamin C Serum) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 26 項 |
| 傳明酸夜間精華 | The Inkey List | 第 1 位 / 共 23 項 |
| 全效亮眼修護精萃(Eye Repair Cream) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 41 項 |
| 天然保濕因子 + 玻尿酸保濕霜 | The Ordinary | 第 1 位 / 共 46 項 |
| 年輕無敵膠原霜 | 雅詩蘭黛(Estée Lauder) | 第 1 位 / 共 57 項 |
| 快速抗皺修護再生霜(A醇 + 玻尿酸) | 露得清(Neutrogena) | 第 1 位 / 共 31 項 |
| 每日保濕乳液 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 16 項 |
| 每日保濕乳液(Daily Moisturizing Lotion) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 25 項 |
| 每日保濕燕麥臉部乳液 | 艾惟諾(Aveeno) | 第 1 位 / 共 17 項 |
| 每日保濕燕麥臉部乳霜 | 艾惟諾(Aveeno) | 第 1 位 / 共 17 項 |
| 每日臉部保濕乳 SPF 50 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 22 項 |
| 每日臉部泡沫潔面露 | 艾惟諾(Aveeno) | 第 1 位 / 共 15 項 |
| 水楊酸潤膚霜(SA Cream for Rough & Bumpy Skin) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 29 項 |
| 水楊酸煥膚精華 | The Inkey List | 第 1 位 / 共 13 項 |
| 水活保濕凝露(玻尿酸) | 露得清(Neutrogena) | 第 1 位 / 共 20 項 |
| 水活保濕潔面凝露(無香) | 露得清(Neutrogena) | 第 1 位 / 共 17 項 |
| 泡沫潔面啫喱(Foaming Facial Cleanser) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 24 項 |
| 深層補水煥亮眼精華 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 35 項 |
| 溫和保濕潔面(Hydrating Facial Cleanser) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 24 項 |
| 溫和每日潔面乳(敏感肌) | 露得清(Neutrogena) | 第 1 位 / 共 15 項 |
| 溫和泡沫潔顏乳 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 12 項 |
| 溫和潔膚露 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 10 項 |
| 煙醯胺 10% + 鋅 1%(Niacinamide 10% + Zinc 1%) | The Ordinary | 第 1 位 / 共 11 項 |
| 特潤全能修護亮眼霜(小棕眼) | 雅詩蘭黛(Estée Lauder) | 第 1 位 / 共 55 項 |
| 特潤超導全方位修護露(小棕瓶) | 雅詩蘭黛(Estée Lauder) | 第 1 位 / 共 43 項 |
| 玻尿酸精華 | Paula's Choice | 第 1 位 / 共 22 項 |
| 甦活眼精華:人參 + 視黃醛 | Beauty of Joseon | 第 1 位 / 共 36 項 |
| 神經醯胺保濕乳霜 | The Inkey List | 第 1 位 / 共 25 項 |
| 肌膚更新視黃醇精華(Skin Renewing Retinol Serum) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 37 項 |
| 舒緩屏障精華 | Beauty of Joseon | 第 1 位 / 共 33 項 |
| 豐潤保濕霜 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 1 位 / 共 33 項 |
| 透明質酸保濕精華(Hydrating Hyaluronic Acid Serum) | CeraVe(適樂膚) | 第 1 位 / 共 24 項 |
| 2% 水楊酸精華 | The Ordinary | 第 2 位 / 共 12 項 |
| 30% 果酸 + 2% 水楊酸煥膚精華 | The Ordinary | 第 2 位 / 共 24 項 |
| 77% 魚腥草舒緩化妝水 | Anua | 第 2 位 / 共 24 項 |
| Glow Deep 精華:米萃取 + α-熊果素 | Beauty of Joseon | 第 2 位 / 共 32 項 |
| Restoraderm 濕疹舒緩保濕霜 | 舒特膚(Cetaphil) | 第 2 位 / 共 32 項 |
| 局部抗痘凝膠(過氧化苯甲醯 2.5%) | 露得清(Neutrogena) | 第 2 位 / 共 9 項 |
| 控痘潔面(Acne Control Cleanser) | CeraVe(適樂膚) | 第 2 位 / 共 27 項 |
| 無油抗痘洗面乳(無香) | 露得清(Neutrogena) | 第 2 位 / 共 15 項 |
| 角鯊烷潔面(Squalane Cleanser) | The Ordinary | 第 2 位 / 共 18 項 |
| 輕盈保濕乳液 SPF 30(Ultra-Light Moisturizing Lotion SPF 30) | CeraVe(適樂膚) | 第 5 位 / 共 26 項 |
常見問題
- 水在護膚品裡起什麼作用?
- 水是大多數乳狀配方的基礎。隨市場標識規則不同,標註為 AQUA、WATER 或 EAU。
- 水在這些配方裡排第幾位?
- 水在 72 款產品裡出現,在 10% 杜鵑花酸 + 玻尿酸舒緩精華的成分表上排得最前,第 1 位(共 35 項)。
- 哪些產品含有水?
- 含水的產品:10% 杜鵑花酸 + 玻尿酸舒緩精華、10% 杜鵑花酸精華、10% 菸鹼醯胺 + 4% 傳明酸精華、10% 菸鹼醯胺精華、15% 維他命 C + EGF 精華、2% α-熊果素 + 玻尿酸精華。另有 66 款。